I nostri diplomati con 100/100
Mi complimento con i nostri studenti che si sono diplomati con il massimo dei voti.
Ecco l'elenco per indirizzi di studio.
Studente | Voto | Indirizzo |
Del Marro Alex | 100 | Biotecnologie Ambientali |
Piazzolla Giulia | 100 | Biotecnologie Ambientali |
Portelli Giulia | 100 | Biotecnologie Ambientali |
Bosica Giulia | 100 | Biotecnologie Sanitarie |
Danesi Francesca | 100 | Biotecnologie Sanitarie |
Frastalli Sara | 100 | Biotecnologie Sanitarie |
Labbate Giuseppe | 100 | Biotecnologie Sanitarie |
Marangi Agata | 100 | Biotecnologie Sanitarie |
Micucci Arianna | 100 | Biotecnologie Sanitarie |
Silvestri Martina | 100 | Biotecnologie Sanitarie |
Luciani Aurora | 100 | Costruzioni, Ambiente e Territorio |
Fratoni Giulia | 100 | CAT - Tecnologie del Legno |
Mastromonaco Margherita | 100 e Lode | CAT - Tecnologie del Legno |
Petrucci Simone | 100 | CAT - Tecnologie del Legno |
Sofia Dante | 100 | CAT - Tecnologie del Legno |
Sospetti Simone | 100 | CAT - Tecnologie del Legno |
Drasti Greta | 100 e Lode | Amministrazione Finanza e Marketing |
Capriotti Beatrice | 100 | Relazioni Internazionali per il Marketing |
Ciapica Giada | 100 | Relazioni Internazionali per il Marketing |
Cocchieri Alessio | 100 | Sistemi Informativi Aziendali |
Galiè Valeria | 100 | Sistemi Informativi Aziendali |
Organtini Giulia | 100 e Lode | Sistemi Informativi Aziendali |
Sorbi Roberta | 100 | Sistemi Informativi Aziendali |
Il Dirigente scolastico
Prof. Nazario D'Amato
Ultima revisione il 17-09-2024